| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 |
| 2 | 澳大利亚 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 |
| 4 | 巴林 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 6 | 印度尼西亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
中国男足 在18强赛C组前5轮取得1胜2平2负,积5分排名第5。距离第三名沙特(8分)差3分,距离第二澳大利亚(10分)差5分。小组前两名直接晋级世界杯,第三名进入附加赛。剩余3轮比赛,国足仍保有冲击附加赛的希望,尤其下一轮对阵印尼是关键6分战。